Deskripsyon sa Produkto
● Kini nga makina naggamit ug hydraulic drive nga may duha ka silindro, lig-on ug gamhanan.
● Gikontrol pinaagi sa buton, nadungog nga hydraulic system setting aron makadaginot og espasyo.
● Lahi nga pang-abli sa pagkaon ug awtomatikong bale out device, dali gamiton, i-install ang interlock device sa pang-abli sa pagkaon, luwas ug kasaligan.
● Disenyo sa dobleng presyon sa silindro, aron masiguro ang balanse sa puwersa kung i-compress ang makina, aron mapaayo ang kinabuhi sa paggamit sa makina.
● Nagsagop og mga piyesa nga pang-seal sa brand sa England, nga nagpauswag sa kinabuhi sa silindro sa lana.
● Ang lutahan sa tubo sa lana kay conical nga walay gasket nga porma, walay oil leakage phenomenon.
● Nagsagop sa Taiwan brand superposition type valve group.
● Ikonektar ang motor direkta sa bomba, aron masiguro ang 100% nga concentricity, ug mapalawig ang kinabuhi sa bomba.
Espisipikasyon
| Modelo | Haydroliko Gahom | Gidak-on sa Bale (L*W*H)mm | Pag-abli sa Feed Gidak-on (L * H) mm | Kamara Gidak-on (L*W*H)mm | Output (Mga bale/oras) | Gahom (Kw/Hp) | Gidak-on sa Makina (L*W*H)mm | Makina Timbang (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |
Bidyo
-
LQA-080T80 nga Bertikal nga Baler sa mga Botelya sa PET
-
Linya sa Pag-pelletize sa LQ PP, PE Film
-
Makina sa Pagsilyo sa Glue nga Pang-shrink Sleeve sa PET/PVC
-
LQ-ZHMG-601950(HL) Awtomatikong Flexo Rotogravure ...
-
LQ-AY800.1100 S/F/A/E/G Kompyuterisadong Rehistro R...
-
LQ-ZHMG-802100E(GIL) Awtomatikong Pag-imprinta sa Rotogravure...







