Deskripsyon sa Produkto
Mga bahin:
1. Ang hydraulic nga sistema nagsagop sa electro-hydraulic hybrid servo system, makaluwas sa 40% nga gahum kay sa naandan;
2. Rotation device, ejection device ug flipping device nagsagop sa milungtad nga servo motor, kini makapauswag sa performance stable, makasulbad sa problema sa oil leak nga tungod sa seal aging deterioration;
3. Ibutang ang double vertical pole ug single horizontal beam aron makahimo og igo nga rotation space, himoa nga sayon ug simple ang pag-instalar sa agup-op;
Espesipikasyon
Modelo | ZH50C | |
Gidak-on sa produkto | Max. Ang gidaghanon sa produkto | 15~800ML |
Max taas nga produkto | 200mm | |
Max nga diametro sa produkto | 100mm | |
Sistema sa pag-injection | Dia. nga screw | 50mm |
Screw L/D | 21 | |
Max theoretical shot volume | 325cm3 | |
Timbang sa injection | 300g | |
Max nga screw stroke | 210mm | |
Max speed sa screw | 10-235 rpm | |
Kapasidad sa pagpainit | 8KW | |
Gidaghanon sa heating zone | 3 sona | |
Sistema sa pag-clamping | Injection clamping pwersa | 500KN |
Blow clamping force | 150KN | |
Open stroke sa agup-op platen | 120mm | |
Pagtaas sa gitas-on sa rotary table | 60mm | |
Max platen gidak-on sa agup-op | 580*390mm(L×W) | |
Min gibag-on sa agup-op | 240mm | |
Gahum sa pagpainit sa agup-op | 2.5Kw | |
Sistema sa paghukas | Pagtangtang sa stroke | 210mm |
Sistema sa pagmaneho | Gahum sa motor | 20Kw |
Hydraulic nga presyur sa pagtrabaho | 14Mpa | |
Ang uban | Pag-uga nga siklo | 3.2s |
Compressed nga presyur sa hangin | 1.2 Mpa | |
Ang compressed air discharge rate | >0.8 m3/min | |
Pagpabugnaw sa presyur sa tubig | 3.5 m3/H | |
Kinatibuk-ang rated nga gahum uban sa agup-op pagpainit | 30kw | |
Kinatibuk-ang sukod (L × W × H) | 3800*1600*2230mm | |
Timbang sa makina Gibanabana. | 7.5T |
Mga Materyal: angay alang sa kadaghanan nga matang sa thermoplastic resins sama sa HDPE, LDPE, PP, PS, EVA ug uban pa
Numero sa lungag sa usa ka agup-op nga katumbas sa gidaghanon sa produkto (alang sa pakisayran)
gidaghanon sa produkto(ml) | 15 | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 | 200 |
Gidaghanon sa lungag | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |