Deskripsyon sa Produkto
1.Aplikasyon
2.Para sa tanang klase sa UPVC pipes ug fittings.
3.Mga Kinaiya
4.Ibutang ang integrated screw nga adunay chrome plating surface, nga walay backstop ring ug thrust ring, ang plasticizing efficiency maaprobahan pag-ayo, mokunhod ang shear heating, ug makakuha og mas maayong acid corrosion resistance;
5.Sa baril nga nasangkapan sa multistage air fan unit aron masiguro ang tukma nga temperatura sa pagpainit, parehas nga bentilasyon sa kainit.
6.Doble nga core pulling valve, aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa pagbira sa core sa produkto.
Espisipikasyon
| Modelo sa makina | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Yunit sa Injeksyon | A | B | A | B | A | B | |
| Diametro sa tornilyo / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Ratio sa L/D sa tornilyo / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Gidaghanon sa shot /cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Timbang sa ineksiyon (PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Pagplastik / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Rate sa ineksiyon / g/s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Presyon sa ineksiyon / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Katulin sa tornilyo / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Yunit sa Pag-klip | |||||||
| Kusog sa pag-clamping / KN | 1500 | 1700 | 2200 | ||||
| Bukas nga stroke / mm | 400 | 435 | 485 | ||||
| Gintang tali sa mga tie-bar (WxH) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Kinatas-ang gitas-on sa agup-op / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Minimum nga gitas-on sa agup-op / mm | 160 | 180 | 200 | ||||
| Pag-stroke sa ejector / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Kusog sa pag-ejector / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Numero sa pagpagawas / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Diametro sa Pag-align sa Molde / mm | 125 | 125 | 160 | ||||
| Ang uban | |||||||
| Max. Presyon sa bomba / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Gahum sa motor sa bomba / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Gahum sa pampainit / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Sukod sa makina (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Kapasidad sa tangke sa lana / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Timbang sa Makina / tonelada | 4 | 6 | 7 | ||||
| Modelo sa makina | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Yunit sa Injeksyon | A | B | A | B | A | B | |
| Diametro sa tornilyo / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Ratio sa L/D sa tornilyo / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Gidaghanon sa pusil / cm3 | 760 | 865 | 1327 | 1524 | 1590 | 1809 | |
| Timbang sa ineksiyon (PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 | 1885 | 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Pagplastik / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Rate sa ineksiyon / g/s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Presyon sa ineksiyon / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Katulin sa tornilyo / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Yunit sa Pag-klip | |||||||
| Kusog sa pag-clamping / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Bukas nga stroke / mm | 553 | 650 | 715 | ||||
| Gintang tali sa mga tie-bar (WxH) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Kinatas-ang gitas-on sa agup-op / mm | 580 | 740 | 780 | ||||
| Minimum nga gitas-on sa agup-op / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| Pag-stroke sa ejector / mm | 150 | 160 | 180 | ||||
| Kusog sa pag-ejector / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Numero sa pagpagawas / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Diametro sa Pag-align sa Molde / mm | 160 | 160 | 160 | ||||
| Ang uban | |||||||
| Max. Presyon sa bomba / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Gahum sa motor sa bomba / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Gahum sa pampainit / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Sukod sa makina (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Kapasidad sa tangke sa lana / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Timbang sa Makina / tonelada | 8 | 11 | 15 | ||||
Bidyo
-
LQ PVC Single/Multi Layer Heat Insulation Corru...
-
LQYJBA90-60L Bug-os nga Awtomatikong 60L Blow Moulding ...
-
LQ5L-1800 Lima ka lut-od nga co-extrusion film nga naghuyop ...
-
LQYJBA-500L Bug-os nga Awtomatikong 500L Blow Molding M...
-
Makina sa Pag-umol sa Blow Molding nga LQBUD-65&70&80...
-
Pakyawan nga Makina sa Pag-injection Blow Molding sa LQ ZH50C







