Kami eksperyensiyado nga tiggama. Nadaog ang kadaghanan gikan sa hinungdanon nga mga sertipikasyon sa merkado niini alang sa Mubo nga Oras sa Panguna alang sa China Cm-ABA-3545-650 Maayo nga Gibuhat nga PVC Pet Blown Film Extrusion Line Machine, Gipadayon namon ang tukma sa panahon nga mga iskedyul sa pagpadala, rebolusyonaryo nga mga disenyo, taas nga kalidad ug transparency alang sa among mga pumapalit . Ang among moto mao ang paghatag sa labing taas nga kalidad nga mga butang sulod lang sa gitakda nga oras.
Kami eksperyensiyado nga tiggama. Pagdaog sa kadaghanan gikan sa hinungdanon nga mga sertipikasyon sa merkado niiniChina Flat Film Extrusion, Plastic Blowing Film Machine, Uban sa teknolohiya isip kinauyokan, pagpalambo ug pagprodyus og taas nga kalidad nga mga produkto sumala sa lain-laing mga panginahanglan sa merkado. Uban niini nga konsepto, ang kompanya magpadayon sa pagpalambo sa mga produkto nga adunay taas nga dugang nga mga kantidad ug padayon nga pagpalambo sa mga produkto, ug maghatag sa daghang mga kustomer sa labing maayo nga mga produkto ug serbisyo!
Deskripsyon sa Produkto
Espesipikasyon
Parameter | Unit | LQS320 | LQS420 | LQS520 | LQS720 | LQS920 | |||||||||||
Injection Unit | Diametro sa screw | mm | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | |||
Screw L/D ratio | L/D | 20.5 | 17.7 | 15.5 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 24.8 | 22 | 20 | |
Gidaghanon sa shot (teoretikal) | Cm3 | 22.6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142.5 | 112 | 134 | 158 | |
Timbang sa injection(PS) | g | 20.6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | 102 | 116 | 130 | 103 | 122 | 144 | |
OZ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
Pagpaplastikan | g/s | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 11.6 | 13 | |
Rate sa pag-injection | g/s | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | 115 | 129 | 72 | 86 | 101 | |
Presyon sa injection | Mpa | 248 | 185 | 143 | 241 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 164 | |
Tulin sa turnilyo | rpm | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||
Clamping unit | Kusog sa pag-clamp | KN | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | ||||||||||
Bukas nga stroke | mm | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | |||||||||||
Distansya tali sa mga tie bar (W*H) | mm | 245*195 | 260*260 | 300*300 | 330*330 | 370*370 | |||||||||||
Max gibag-on sa agup-op | mm | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | |||||||||||
Min gibag-on sa agup-op | mm | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||||||
Ejector stroke | mm | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | |||||||||||
Puwersa sa ejector | KN | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
Numero sa ejector | PC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Dia sa agup-op lokasyon lungag | mm | 55 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||
Ang uban | Max nga presyon sa bomba | Mpa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Servo nga gahum sa motor | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |||||||||||
Gahum sa pagpainit | KW | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.2 | |||||||||||
Dimensyon sa makina | m | 2.80*0.86*1.35 | 3.1*1.1*1.4 | 3.3*1.1*1.6 | 3.9*1.2*1.65 | 4.2*1.2*1.65 | |||||||||||
Timbang sa makina | T | 1.05 | 1.65 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||
Kapasidad sa tangke sa lana | L | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 |
Video
Kami eksperyensiyado nga tiggama. Nadaog ang kadaghanan gikan sa hinungdanon nga mga sertipikasyon sa merkado niini alang sa Mubo nga Oras sa Panguna alang sa China Cm-ABA-3545-650 Maayo nga Gibuhat nga PVC Pet Blown Film Extrusion Line Machine, Gipadayon namon ang tukma sa panahon nga mga iskedyul sa pagpadala, rebolusyonaryo nga mga disenyo, taas nga kalidad ug transparency alang sa among mga pumapalit . Ang among moto mao ang paghatag sa labing taas nga kalidad nga mga butang sulod lang sa gitakda nga oras.
Mubo nga Lead Time para saChina Flat Film Extrusion, Plastic Blowing Film Machine, Uban sa teknolohiya isip kinauyokan, pagpalambo ug pagprodyus og taas nga kalidad nga mga produkto sumala sa lain-laing mga panginahanglan sa merkado. Uban niini nga konsepto, ang kompanya magpadayon sa pagpalambo sa mga produkto nga adunay taas nga dugang nga mga kantidad ug padayon nga pagpalambo sa mga produkto, ug maghatag sa daghang mga kustomer sa labing maayo nga mga produkto ug serbisyo!