Naghatag kami og hinanduraw nga gahum sa taas nga kalidad ug kalamboan, merchandising, ganansya ug marketing ug advertising ug operasyon alang sa Renewable Design alang sa China Ce Standard PP PE Film Filament Raffia Foaming Plastic Pellet Machine Extruder, Gigarantiyahan namo ang taas nga kalidad, kung ang mga kliyente wala mahimuot uban sa maayo nga kalidad sa mga produkto, mahimo ka nga makabalik sulod sa 7 ka adlaw uban sa ilang orihinal nga mga estado.
Naghatag kami ug hinanduraw nga gahum sa taas nga kalidad ug pag-uswag, pagpamaligya, ganansya ug pagpamaligya ug advertising ug operasyon alang saChina Water Ring Pelletizing Machine, Basura nga Plastic Pelletizing Machine, Naghatag kami og taas nga pagtagad sa serbisyo sa kustomer, ug gimahal ang matag kustomer. Nagpadayon kami usa ka lig-on nga reputasyon sa industriya sa daghang mga tuig. Kami matinud-anon ug nagtrabaho sa pagtukod og dugay nga relasyon sa among mga kustomer.
Deskripsyon sa Produkto
- Mga kinaiya sa yunit sa makina
- 1. Gipili ang imported nga semi enclosed twin-screw compressor. Kung itandi sa tradisyonal nga reciprocating compressor, kini adunay mga kinaiya sa taas nga kahusayan, hilum nga operasyon, yano nga operasyon ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.
- 2. Ang bantog nga kalibutan nga mga sangkap sa pagpalamig gisagop aron masiguro ang kalidad ug lig-on nga operasyon sa yunit.
- 3. Ang evaporator ug condenser nagsagop sa high-efficiency thread heat exchange copper tube, nga adunay taas nga heat transfer coefficient. Sa samang higayon, ang evaporation sa sulod sa tubo ug ang condensation sa gawas sa tubo adunay taas nga heat exchange efficiency, nga nagsiguro sa maayo nga refrigeration performance sa unit.
- 4. Ang independente nga refrigeration circuit mahimong mamentinar ug ma-overhaul nga independente nga dili makaapekto sa paggamit sa tibuok makina.
5. Ang yunit kontrolado sa Siemens micro-computer programmable controller, nga mahimo sa tukma sa panahon ug tukma nga pagkontrolar sa pagpares sa makapabugnaw nga kapasidad ug makapabugnaw nga load sa compressor subsection energy regulation system, aron maseguro ang pinakataas nga operation efficiency ug ang pinakaubos nga konsumo sa enerhiya sa unit, ug makaamgo sa kasaligang energy-saving operation.
| modelo | sTsw | 5OSL | 60SL | 8OSL | 100SL | 120SL | 150SL | |
| Mga kapasidad sa pagpabugnaw | kw | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | |
| Kcalh | 142000 | 1590oo | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | ||
| Makapabugnaw | R22 | |||||||
| Ang gidaghanon sa refrigerant | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | |
| Boltahe | 3/N/PE AC380/22oV5OHz | |||||||
| Control mode | Microcomputer variable programming control | |||||||
| Pagpanalipod function | Refrigeration taas ug ubos nga presyur nga proteksyon, pagpanalipod sa kapakyasan sa sistema sa tubig, proteksyon sa antifreeze, compressor overheating ug overload protection, ug uban pa. | |||||||
| Pagkontrol sa enerhiya seksyon | c | 0/50/75/100 | 0/25/50/100 | |||||
| Ang gidaghanon sa mga ompresyon | mga pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Gahum alang sa mga compressor | kw | 35.1 | 37 | 60 | 72 | 94 | 116 | |
| nagabukal nga tubig | Inlet/outlet ater temperatura | c | 30/35 | |||||
| Agos sa magdumot | T/h | 34.50 37.00 | 60 | 75 | 98 | 120 | ||
| Diametro sa tubo | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| gipabugnaw tubig | Inlet/outlet temperatura sa tubig | c | 12 ~ 7 | |||||
| Agos sa tubig | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| tubo diyametro | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| Dimensyon | gitas-on | (gitas-on) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| gilapdon | (lapad) mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| gitas-on | (gitas-on) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Timbang | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| naghilak ater | Inlet/outlet temperatura sa tubig | c | 30/35 | |||||
| Agos sa tubig | T/h | 34.5 | 37 | 60.00| | 75 | 98.0o | 120 | |
| tubo diametro | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| gipabugnaw tubig | Inlet/outlet temperatura sa tubig | c | 12 ~ ? | |||||
| Agos sa tubig | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| tubo diametro | FL | DNS0 | DN100 | DN125 | ||||
| Dime nsion | (gitas-on) | (1 ka gitas-on) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| (lapad) | (lapad) mm | 90o | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| (taas) | (gitas-on) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Gitas-on | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| modelo | STSF | 200SL | 250SL | 300SL | 350SL | 400SL | 450SL | 550SL | |
| Mga kapasidad sa pagpabugnaw | kw | 704 | 936 | 1067 | 1228 | 1408 | 1641 | 1874 | |
| Kcalh | 605440 | 804960 | 917620 | 1056080 | 1210880 | 1411260 | 1611640 | ||
| Refrigerant | R22 | ||||||||
| Refrigerant | kg | 140 | 180 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | |
| Boltahe | 3/N/PEAC380/220V50HZ | ||||||||
| Kontrol nga modelo | Microcomputer variable programming control | ||||||||
| Pagpanalipod function |
Refrigeration taas ug ubos nga presyur nga proteksyon, | ||||||||
| Seksyon sa pagkontrol sa enerhiya | c | 0/25/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
| Gidaghanon sa mga Compressor | mga pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Gahum alang sa compress | kw | 145 | 189 | 217 | 249 | 290 | 334 | 378 | |
| Makapabugnaw nga tubig | Inlet/outlet ater temperatura | c | 30/35 | ||||||
| Agos sa tubig | T/h | 150 | 195 | 230 | 270 | 300 | 345 | 398 | |
| Diametro sa tubo | FL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
|
| |||||||||
| gipabugnaw nga tubig | Temperatura sa tubig sa inlet/outlet | c | 12/7 | ||||||
| Agos sa tubig | T/h | 120 | 156 | 185 | 215 | 240 | 276 | 318 | |
| tubo diametro | L | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Dimensyon | 1 ka gitas-on | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| gilapdon | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| gitas-on | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Gitas-on | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
| gipabugnaw nga tubig | Temperatura sa tubig sa inlet/outlet | c | 12/7 | ||||||
| Agos sa tubig | T/h | 120 | 156 | 185 215 | 240 | 276 | 31s | ||
| Diametro sa tubo | EL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Dimensyon | (1 ka gitas-on) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| (lapad) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| (taas) | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Gitas-on | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
Naghatag kami og hinanduraw nga gahum sa taas nga kalidad ug kalamboan, merchandising, ganansya ug marketing ug advertising ug operasyon alang sa Renewable Design alang sa China Ce Standard PP PE Film Filament Raffia Foaming Plastic Pellet Machine Extruder, Gigarantiyahan namo ang taas nga kalidad, kung ang mga kliyente wala mahimuot uban sa maayo nga kalidad sa mga produkto, mahimo ka nga makabalik sulod sa 7 ka adlaw uban sa ilang orihinal nga mga estado.
Mabag-o nga Disenyo alang saChina Water Ring Pelletizing Machine, Basura nga Plastic Pelletizing Machine, Naghatag kami og taas nga pagtagad sa serbisyo sa kustomer, ug gimahal ang matag kustomer. Nagpadayon kami usa ka lig-on nga reputasyon sa industriya sa daghang mga tuig. Kami matinud-anon ug nagtrabaho sa pagtukod og dugay nga relasyon sa among mga kustomer.
-
Propesyonal nga Pabrika alang sa China Tulo ka Layer PE F ...
-
Mainit nga Pagbaligya alang sa China 1000L Water Tank Accumula ...
-
Paghatag og OEM China Bread Bag PP Blown Film Machine
-
ODM Manufacturer China LDPE Shrink Film Manufac...
-
OEM/ODM Manufacturer China Extruder Presyo Plast...
-
Hot Sale alang sa China Film Paghimo Machine Plastic ...





