Nagsunod sa imong prinsipyo sa "kalidad, tabang, pasundayag ug pagtubo", nakakuha kami mga pagsalig ug pagdayeg gikan sa lokal ug tibuok kalibutan nga kliyente alang sa OEM/ODM Factory China ABC Three Layer Rotary Die High Speed HDPE, LDPE, LLDPE, PE FilmMakina sa PaghuyopAng Plastic Extruder Biodegradable Plastic Blown Film Blowing Extrusion Machinery, Agresibo nga presyo sa pagbaligya nga adunay labaw nga kalidad ug makatagbaw nga mga serbisyo naghimo kanamo nga mas daghang mga konsumidor. Gusto namon nga magtrabaho kauban nimo ug mangita alang sa kasagaran nga pag-uswag.
Nagsunod sa imong prinsipyo sa "kalidad, tabang, pasundayag ug pagtubo", nakakuha kami mga pagsalig ug pagdayeg gikan sa lokal ug tibuuk kalibutan nga kliyente alang saMakina sa Paghuyop, China Film Blowing Machine, Taas nga gidaghanon sa output, taas nga kalidad, tukma sa panahon nga pagpadala ug ang imong katagbawan gigarantiyahan. Among gidawat ang tanang pangutana ug komento. Naghatag usab kami og serbisyo sa ahensya-nga naglihok isip ahente sa china alang sa among mga kustomer. Kung interesado ka sa bisan unsa sa among mga butang o adunay usa ka order sa OEM nga matuman, siguroha nga mobati ka nga gawasnon sa pagkontak kanamo karon. Ang pagtrabaho uban kanamo makadaginot sa imong salapi ug oras.
Deskripsyon sa Produkto
- CLAMPING UNIT
- Box-type nga bracket plate ug template conjoined structure.
- · Gamit ang nag-una sa teknolohiya nga lima ka punto nga doble nga toggleoblique clamping
- · Pagsagop sa mekanikal nga mapaigoigo ug mapalihok nga suporta sa plato ug uban pa.
- aron masiguro nga ang clamping rigidity ug taas nga kasaligan · European Standard plated layout nga adunay T-shot ug tap hole. Kini mas sayon alang sa pag-instalar ug pagtangtang sa agup-op. Ubos nga boltahe nga agup-op sa pagpanalipod function.
- INJECTION UNIT
- Na-optimize nga disenyo sa precision plasticizing system · Na-optimize nga disenyo nga adunay labaw nga kalidad nga nitrogen alloy steel screw ug baril
- · Doble-silindro nga balanse nga ineksiyon nga yunit ug dobleng giya nga kolum nga linear nga giya nga nagsuporta, kusog nga gisira nga tipo nga base advance device.
- · Multi-stage pressure ug multi-stage injection speed adjustment
- · Awtomatiko (manwal) proporsyonal nga regulator sa presyur sa likod
- HYDRAULIC SYSTEM
- · Taas nga tubag nga disenyo sa sirkito sa lana
- · Ang sistema naggamit sa pressure-flow ratio control
- · Oil temperature deviation alarm function Ang bantog nga mga tatak sa kalibutan nga oil pump ug control valves, mas talagsaong performance sa pressure supporting.
- CONTROL UNIT
- · Gisangkapan sa high-performance nga imported nga controller, Ang control panel naggamit sa Color large screen LCD display nga teknolohiya, diin makita ang proseso sa produksyon ug ipakita ang tanang matang sa malfunction analysis
- · Ang pagkontrol sa temperatura sa PID nga gihiusa sa taas nga katukma nga electronic ruler ug tigkontrol sa kompyuter, nag-regulate sa mga lihok sa pag-injection, pagpadayon sa presyur, pagtunaw ug backpressure aron masiguro ang kalidad sa mga hinulma nga produkto ug pagpadayon sa produksiyon.
Espesipikasyon
INJECTION UNIT | Unit | LQHJ58S / LQHJ58 | LQHJ98S | LQHJ128S |
Uri sa Screw | Piraso | ABC | ABC | ABC |
Diametro sa Screw | mm | 26 28 30 | 32 36 40 | 36 40 45 |
Screw L/D Ratio | L/D | 24 22 20.6 | 23 20.5 18.5 | 23.2 21 18.6 |
Teoretikal nga Injection Volume | cm³ | 61 71 81 | 138 175 216 | 195 241 305 |
Timbang sa Injection (PS) | g | 56 65 74 | 126 159 197 | 178 220 278 |
Rate sa Injection | g/s | 42 48 56 | 67 85 105 | 93 115 145 |
Presyon sa Injection | Mpa | 223 192 168 | 239 189 153 | 215 174 137 |
Pag-injection Stroke | mm | 116 | 172 | 192 |
Bilis sa Screw | rpm | 0-220 | 0-170 | 0-190 |
Sphere Diameter sa Nozzle | mm | SR12 | SR10 | SR10 |
CLAMPING UNIT | / | / | / | / |
Clamping Force | KN | 580 | 980 | 1280 |
Max. Mould Opening Stroke | mm | 270 | 320 | 345 |
Luna Taliwala sa mga Tie Bar (WxH) | mm | 280 × 277 | 360 × 360 | 410 × 410 |
Taas sa agup-op (Min. ~Max.) | mm | 120~350 | 100~350 | 150~430 |
Dia. Sa Lungag sa Lokasyon sa Agup-op | mm | Φ100 | Φ125 | Φ125 |
Ejector Stroke | mm | 55 | 100 | 100 |
Ejector Force | KN | 20 | 34 | 34 |
Numero sa Ejector | Piraso | 1 | 4+1 | 4+1 |
UBAN | / | / | / | / |
Servo Motor Power (SPM) | Mpa | 16.0 | 17.5 | 17.5 |
Servo Motor Power (IPM) | KW | 8.6 | 12.0 | 14.0 |
Rated Pressure sa Oil Pump | KW | / | 8.9 | 13.2 |
Kanunay nga Rate Pump Motor Power | KW | 5.5 | / | / |
Kapasidad sa Pagpainit sa Screw Cylinder | KW | 4.03 | 7.36 | 9.40 |
Seksyon sa Pagpainit | Piraso | 4 | 4 | 4 |
Cubage sa Tangke sa Langis | L | 150 | 135 | 150 |
Dimensyon sa Makina (LxWxH) | m | 3.37(3.5)×1.2×1.7 | 4.3(4.35)×1.12×1.9 | 4.35(4.5)×1.2×1.9 |
Timbang sa Makina | t | 2 | 3 | 4 |
LQHJ138S | LQHJ168S | LQHJ208S | LQHJ278S | LQHJ328S/LQHJ328 |
ABC | ABC | ABC | ABC | ABC |
36 40 45 | 40 45 50 | 45 50 55 | 55 60 65 | 65 70 75 |
23.2 21 18.6 | 23 20.5 18.4 | 23 21 19 | 23.6 21 19.6 | 22.6 20.3 19 |
195 241 305 | 276 349 431 | 400 494 598 | 721 859 1008 | 1160 1346 1546 |
178 220 278 | 252 319 393 | 364 450 545 | 655 782 918 | 1056 1225 1406 |
93 115 145 | 107 135 167 | 145 179 217 | 207 247 289 | 247 287 329 |
215 174 137 | 234 185 150 | 217 176 145 | 192 161 137 | 192 166 144 |
192 | 220 | 252 | 304 | 350 |
0-190 | 0-190 | 0-160 | 0-165 | 0-140 |
SR10 | SR10 | SR10 | SR10 | SR10 |
/ | / | / | / | / |
1380 | 1680 | 2080 | 2780 | 3280 |
400 | 410 | 460 | 520 | 580 |
410 × 410 | 460 × 460 | 510 × 510 | 580 × 580 | 670 × 670 |
150~450 | 160~500 | 180~550 | 195~600 | 220~655 |
Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
130 | 120 | 150 | 160 | 180 |
34 | 41 | 49 | 77 | 77 |
4+1 | 4+1 | 4+1 | 8+1 | 8+1 |
/ | / | / | / | / |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
14.0 | 17.6 | 28.3 | 29.0 | 31.0 |
13.2 | 16.4 | 20.4 | 26.7 | 30.2 |
/ | / | / | / | 30.0 |
9.40 | 12.40 | 13.01 | 17.25 | 26.20 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
150 | 183 | 200 | 243 | 460 |
4.55(4.7)×1.2×1.9 | 4.8(5.05)×1.26×1.92 | 5.41(5.52)×1.34×2.1 | 5.87(6.24)×1.5×2.3 | 6.71(6.8)×1.8×2.3 |
4.3 | 5 | 6 | 8.5 | 13 |
INJECTION UNIT | LQHJ398S/LQHJ398 | LQHJ508S/LQHJ508 | LQHJ628S/LQHJ628 |
Uri sa Screw | ABC | ABC | ABC |
Diametro sa Screw | 70 80 85 | 75 85 90 | 85 90 95 |
Screw L/D Ratio | 24 21 19.8 | 24 21 20 | 20 19 18 |
Teoretikal nga Injection Volume | 1539 2010 2269 | 1882 2417 2710 | 2581 2893 3224 |
Timbang sa Injection (PS) | 1400 1829 2065 | 1713 2200 2466 | 2348 2633 2933 |
Rate sa Injection | 296 386 436 | 339 436 489 | 518 581 648 |
Presyon sa Injection | 212 162 143 | 209 163 145 | 174 155 139 |
Pag-injection Stroke | 400 | 426 | 455 |
Bilis sa Screw | 0-140 | 0-135 | 0-135 |
Sphere Diameter sa Nozzle | SR15 | SR15 | SR15 |
CLAMPING UNIT | / | / | / |
Clamping Force | 3980 | 5080 | 6280 |
Max. Mould Opening Stroke | 655 | 755 | 870 |
Luna Taliwala sa mga Tie Bar (WxH) | 730 × 700 | 830 × 800 | 860 × 835 |
Taas sa agup-op (Min. ~Max.) | 245~720 | 265~800 | 350~880 |
Dia. Sa Lungag sa Lokasyon sa Agup-op | Φ160 | Φ200 | Φ200 |
Ejector Stroke | 200 | 250 | 245 |
Ejector Force | 111 | 111 | 197 |
Numero sa Ejector | 12+1 | 12+1 | 16+1 |
UBAN | / | / | / |
Servo Motor Power (SPM) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Servo Motor Power (IPM) | 45.0 | 29.0+29.0 | 29.0+31.0 |
Rated Pressure sa Oil Pump | 35.4 | 20.5+26.7 | 28.3+28.3 |
Kanunay nga Rate Pump Motor Power | 37.0 | 45.0 | 55.0 |
Kapasidad sa Pagpainit sa Screw Cylinder | 32.50 | 40.75 | 40.75 |
Seksyon sa Pagpainit | 5 | 5 | 5 |
Cubage sa Tangke sa Langis | 635 | 910 | 960 |
Dimensyon sa Makina (LxWxH) | 7.5(7.7)×1.9×2.4 | 8.3(8.43)×2.15×2.45 | 9.07(9.16)×2.19×2.55 |
Timbang sa Makina | 15.5 | 20 | 25.5 |
LQHJ658S/LQHJ658 | LQHJ680S/LQHJ680 | LQHJ850S/LQHJ850 | LQHJ1100S/LQHJ1100 | LQHJ1650S/LQHJ1650 |
ABC | ABC | ABC | ABC | ABCD |
85 90 95 | 90 100 110 | 100 110 120 | 110 120 130 | 120 130 140 150 |
20 19 18 | 21.7 19.5 17.7 | 22 20 18.3 | 22 20 18.6 | 26 24 22.3 20.8 |
2581 2893 3224 | 2818 3479 4210 | 3856 4666 5553 | 4847 5768 6769 | 7043 8266 11006 |
2348 2633 2933 | 2565 3166 3831 | 3509 4246 5053 | 4411 5249 6160 | 6408 7520 10015 |
518 581 648 | 570 703 851 | 607 734 874 | 637 758 890 | 653 767 890 1021 |
174 155 139 | 177 143 118 | 184 152 128 | 175 147 125 | 193 164 142 123 |
455 | 443 | 491 | 510 | 623 |
0-135 | 0-135 | 0-105 | 0-110 | 0-100 |
SR15 | SR20 | SR20 | SR20 | SR25 |
/ | / | / | / | / |
6580 | 6800 | 8500 | 11000 | 16500 |
920 | 920 | 1040 | 1200 | 1520 |
910 × 910 | 910 × 910 | 1000 × 1000 | 1150 × 1100 | 1500 × 1350 |
400~950 | 400~950 | 400~1000 | 500~1200 | 700~1500 |
Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ315 |
260 | 260 | 295 | 350 | 350 |
212 | 212 | 212 | 215 | 318 |
16+1 | 16+1 | 20+1 | 20+1 | 29+1 |
/ | / | / | / | / |
17.5 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 |
29.0+31.0 | 31.0+45.0 | 45.0+56.0 | 56.0+56.0 | 65.0+65.0 |
28.3+28.3 | 32.2+32.2 | 35.4+35.4 | / | / |
55.0 | 30.0+30.0 | 37.0+37.0 | 45.0+45.0 | 45.0+45.0+45.0 |
40.75 | 46.50 | 56.40 | 68.00 | 92.00 |
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
830 | 1005 | 1450 | 1500 | 2000 |
9.4(9.8)×2.3×2.55 | 9.8(10.3)×2.3×2.6 | 11.05×2.5×2.6 | 12.5×2.8×4 | 15×3.4×5 |
30.5 | 33 | 42 | 65 | 100 |
Video
Nagsunod sa imong prinsipyo sa "kalidad, tabang, pasundayag ug pagtubo", nakakuha kami mga pagsalig ug pagdayeg gikan sa lokal ug tibuok kalibutan nga kliyente alang sa OEM/ODM Factory China ABC Three Layer Rotary Die High Speed HDPE, LDPE, LLDPE, PE FilmMakina sa PaghuyopAng Plastic Extruder Biodegradable Plastic Blown Film Blowing Extrusion Machinery, Agresibo nga presyo sa pagbaligya nga adunay labaw nga kalidad ug makatagbaw nga mga serbisyo naghimo kanamo nga mas daghang mga konsumidor. Gusto namon nga magtrabaho kauban nimo ug mangita alang sa kasagaran nga pag-uswag.
Pabrika sa OEM/ODMChina Film Blowing Machine, Paghuyop sa Makina, Taas nga gidaghanon sa output, taas nga kalidad, tukma sa panahon nga paghatud ug garantiya ang imong katagbawan. Among gidawat ang tanang pangutana ug komento. Naghatag usab kami og serbisyo sa ahensya-nga naglihok isip ahente sa china alang sa among mga kustomer. Kung interesado ka sa bisan unsa sa among mga butang o adunay usa ka order sa OEM nga matuman, siguroha nga mobati ka nga gawasnon sa pagkontak kanamo karon. Ang pagtrabaho uban kanamo makadaginot sa imong salapi ug oras.