Deskripsyon sa Produkto
Teknikal nga mga Kinaiya:
1. Kini nga modelo sa makina para lamang sa botelya nga hinimo sa PC, nga angay gamiton sa paghimo og botelya nga hinimo sa PC nga ubos sa 25L;
2. Taas nga produksiyon, ang output para sa 5 ka GALON kay 70-80 ka piraso/oras.
3. Bug-os nga awtomatik nga disenyo, awtomatikong de-flashing unit, online nga pag-usab sa baba, Robot pick andam nga botelya ngadto sa conveyor belt.
4. Usa ka estasyon, usa ka ulo sa die nga adunay crank-arm clamping system, aron makahatag og igong puwersa sa pag-clamping.
Espisipikasyon
| Pangunang mga Parameter | YUNIT SA LQYJH90-25L |
| Kinatas-ang Gidaghanon sa Produkto | 30 ka litro |
| Estasyon | Usa ra |
| Angayan nga Hilaw nga Materyales | PC |
| Uga nga Siklo | 650 ka piraso/oras |
| Diametro sa Tornilyo | 82 milimetro |
| Ratio sa L/D sa Tornilyo | 25 L/D |
| Gahum sa Pagpainit sa Tornilyo | 21 KW |
| Sona sa Pagpainit sa Tornilyo | 7 ka Sona |
| Output sa HDPE | 100 Kg/oras |
| Gahum sa Bomba sa Lana | 45 KW |
| Kusog sa Pag-clamping | 180 Kn |
| Pag-abli ug Pagsira sa Agup-op | 420-920 milimetro |
| Paglihok sa Agup-op | 750 milimetro |
| Gidak-on sa Template sa Agup-op | 620x680 LapadXHaba(mm) |
| Gidak-on sa Max.Mold | 600x680 LapadXHaba(mm) |
| Tipo sa Ulo sa Mamatay | Ulo sa ineksyon |
| Kapasidad sa Akumulator | 1.5 ka litro |
| Maximum nga Diametro sa Die | 150 milimetro |
| Gahum sa Pagpainit sa Ulo sa Die | 4.5 kw |
| Sona sa Pagpainit sa Ulo sa Die | 4 nga Sona |
| Presyon sa Paghuyop | 1 Mpa |
| Konsumo sa Hangin | 1 M3/min |
| Presyon sa Pagpabugnaw sa Tubig | 0.3 mpa |
| Pagkonsumo sa Tubig | 130 L/Min |
| Sukod sa Makina | 5.0x2.4x3.8 LXWXH(m) |
| Makina | 11.6 ka tonelada |
-
LQS Color Chips nga Naghimo og Injection Molding Machinery...
-
LQGC-4-63 PP/PE/PVC/PA Gamay nga Sukod nga Tubular nga Produkto...
-
LQ PVC Single/Multi Layer Heat Insulation Corru...
-
Tiggama sa Makina sa Pag-molde sa LQBUD-80&90
-
LQYJHT80-SLll/8 Bug-os nga Awtomatikong SL Blow Molding...
-
Pakyawan nga Makina sa Pag-molde sa LQD-75/80







