Modelo: SJ-B50 SJ-B55 SJ-B65 SJ-B651
Screw Diametro: 50mm 55mm 60mm 65mm
Screw Ratio(L/D): 28:1 28:1 28:1 28:1
Screw Speed: 10-100r/min 10-100r/min 10-100r/min 10-100r/min
Gahum sa Main Motor: 11Kw 15Kw 15-18.5Kw 18.5-22Kw
Max Output: 35kg/h 50kg/h 65kg/h 80kg/h
Max.Folding Width sa Pelikula: 600mm 800mm 1000mm 1200mm
Single-sided nga Gibag-on sa Pelikula: 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm
Kinatibuk-ang Gahum: 22Kw 26Kw 30Kw 36Kw
Timbang sa Makina: 2.5T 2.9T 3.4T 3.5T
Kinatibuk-ang Dimensyon: 6200*2050*4700mm 6800*2500*5000mm 7200*2700*5800mm 7300*2900*5800mm
Modelo | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B65 | SJ-B651 |
Diametro sa Screw | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm |
Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Bilis sa Screw | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Gahum sa Main Motor | 11Kw | 15Kw | 15-18.5Kw | 18.5-22Kw |
Max Output | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h | 80kg/h |
Max.Folding Width sa Pelikula | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Single-sided nga Gibag-on sa Pelikula | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm |
Kinatibuk-ang Gahum | 22Kw | 26Kw | 30Kw | 36Kw |
Timbang sa Makina | 2.5T | 2.9T | 3.4T | 3.5T |
Kinatibuk-ang mga Dimensyon | 6200*2050*4700mm | 6800*2500*5000mm | 7200*2700*5800mm | 7300*2900*5800mm |
Termino sa Pagbayad:
30% nga deposito pinaagi sa T / T sa diha nga nagpamatuod sa order,70% balanse sa T/T sa wala pa ipadala.O dili mabakwi L/C sa pagtan-aw
Pag-instalar ug Pagbansay
Ang presyo naglakip sa bayad sa pag-instalar, Paghanas ug tighubad, Apan, ang paryente nga gasto sama sa internasyonal nga mga tiket sa pagbalik sa hangin tali sa China ug sa nasud sa Buyer, lokal nga transportasyon, accommodation (3 star hotel), ug ang pocket money matag tawo alang sa mga inhenyero ug interpreter. ipanganak sa pumapalit. O, ang kustomer makapangita ug may katakos nga tighubad sa lokal. Kung sa panahon sa Covid19, maghimo online o suporta sa video pinaagi sa whatsapp o wechat software.
Garantiya: 12 ka bulan human sa petsa sa B/L
Kini mao ang sulundon nga ekipo sa plastik nga industriya. Mas sayon ug sayon sa pagbuhat sa adjustment, sa pagluwas sa mga labor ug gasto sa pagsuporta sa atong mga kustomer sa pagbuhat sa mas effierency.