20+ ka Tuig nga Kasinatian sa Paggama

Tigsuplay sa Standard nga Tipo sa Makina sa Paghulma sa Plastik nga Injection sa LQ V Series

Mubo nga Deskripsyon:

15-650Ton nga Kusog sa Pag-clamping
Bertikal nga pag-clamping
Bertikal nga pag-inject
Angay alang sa mga produkto nga adunay mga insert
Kini nga serye adunay sertipikasyon sa CE.

Mga Termino sa Pagbayad:
30% nga deposito pinaagi sa T/T kung gikumpirma ang order, 70% nga balanse pinaagi sa T/T sa dili pa ipadala. O dili mabalik nga L/C sa panan-aw
Pag-instalar ug Pagbansay
Apil na sa presyo ang bayad sa instalasyon, pagbansay, ug interpreter. Apan, ang relatibong gasto sama sa internasyonal nga tiket sa eroplano pabalik tali sa China ug sa nasud sa Mamalitay, lokal nga transportasyon, akomodasyon (3-star hotel), ug ang baon kada tawo para sa mga inhenyero ug interpreter, bayran sa mamalitay. O, ang kustomer makapangita og maayong interpreter sa lokal nga lugar. Kon panahon sa Covid19, mahimo siyang mohimo og online o video support pinaagi sa whatsapp o wechat software.
Garantiya: 12 ka bulan human sa petsa sa B/L
Kini usa ka sulundon nga kagamitan sa industriya sa plastik. Mas sayon ​​ug mas sayon ​​i-adjust, makadaginot sa trabaho ug gasto aron masuportahan ang among mga kustomer nga makahimo og dugang nga episyente.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Deskripsyon sa Produkto

1.Makina sa Paghulma sa Plastik nga Injeksyon nga Standard nga Tipo sa Serye nga V
2.15-650Ton nga Kusog sa Pag-clamping
3.Bertikal nga pag-clamping
4.Bertikal nga pag-inject
5.Angay alang sa mga produkto nga adunay mga insert
6.Kini nga serye adunay sertipikasyon sa CE.

Espisipikasyon

Espisipikasyon V25 V35 V55 V85 V120 V160 V200 V250 V320 V400
YUNIT SA INJECTTON Diametro sa Tornilyo / mm Φ26-Φ28 Φ28-Φ32 Φ28-Φ32 Φ30-Φ36 Φ40-Φ45 Φ42-Φ50 Φ55-Φ65 Φ55-Φ65 φ60-φ70 Φ70-Φ80
Teoretikal nga Volume / cm3 58-73 67-77 86-112 99-142 251-318 277-392 570-796 570-796 848-1154 1385-1809
Kusog sa Injeksyon (ps) / g (oz) 63/67(2.0-2.4) 62-71(2.2-2.5) 80-103(2.8-3.6) 91-131(3.2-6.4) 231-192(8.23-10.3) 254-361(9-12.7) 524-732(18.5-26) 524-732(18.5-26) 780-1062(27.5-37.5) 1274-1664(45-58.8)
Rate sa Injeksyon / cm3/segundo 29-36 44-71 51-67 72-104 106-135 97-137 147-206 147-206 226-307 307-402
Presyon sa Injeksyon / Mpa(kgf/cm2) 164-141(1677-1446) 141-123(1446-1259) 212-162(2169-1661) 185-128(1890-1312) 185-146(1890-1493) 250-176(2555-1803) 203-145(2073-1484) 203-145(2073-1484) 185-136(1890-1388) 168-128(1714-1312)
Katulin sa Pagtuyok sa Tornilyo / rpm 0-175 0-240 0-190 0-230 0-210 0-260 0-210 0-210 0-190 0-180
PAG-CLAMPING UNTT Pag-clamping Gikan sa mga Platen / Kn(tonelada) 2245(25) 3343(35) 2539(55) 2833(85) 21176(120) 1568(160) 1960(200) 2450(250) 3136(320) 3920(400)
Clamp Stoke / mm 200 200 200 250 260 300 350 350 400 400
Minimum nga Gibag-on sa Agup-op / mm 60(100) 150(210) 180(260) 230(310) 280(380) 300(400) 350(450) 400(500) 500(600) 600(700)
Max.Over / mm 260(300) 350(410) 380(460) 480(560) 540(640) 600(700) 700(800) 750(850) 900(1000) 1000(1100)
Gintang tali sa mga kolum / mm 370*200 370*210 445*255 500*340 640*380 680*420 780*450 870*480 970*510 1120*550
Max.gidak-on sa mamatay / mm 300*250 350*300 400*350 450*400 550*500 650*600 750*700 850*700 950*800 1100*1000
Gidak-on sa Pagtuyok / mm 500*340 500*360 590*440 680*520 890*630 960*730 1120*790 1260*910 1380*970 1580*1040
Gidaghanon sa ibabaw nga baras / mga piraso 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
Distansya gikan sa produkto gikan sa agup-op / mm 29 34 35 39 95 95 110 150 180 180
Kusog sa Pagpagawas / Kn(tonelada) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 17.2(1.75) 45(4.6) 45(4.6) 45(4.6) 51.9(5.3) 51.9(5.3) 51.9(5.3)
UBAN PA Presyon sa Sistema / Mpa(kgf/cm2) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140) 13.7(140)
Gahom sa Elektrisidad / Kw/hp 3.7(5) 5.5(7.5) 7.5(10) 11(15) 18.5(25) 18.5(25) 22(30) 22(30) 30(40) 37(50)
Gahum sa Pampainit / kw 2.8 3.6 5.5 6.4 10.7 13.8 20.2 20.2 24 26
Makina / mm 1390*1050/ 2420(2800) 1515*1100/2530(2800) 1725*1185/2307(2942) 1895*1330 2565(3255) 2120*1590/3170(4050) 2230*1750/3430(4310) 2400*1960/4255(5345) 2560*2230/4350(5440) 2680*2360/4680(5750) 2790*2490/4850(5950)
Timbang sa Makina / tonelada tonelada 1 1.4 2 2.9 4.8 6.2 9.1 13.2 16.2 18.1

Bidyo


  • Miagi:
  • Sunod: