LQ LD/L DPE High Speed Film Blowing Machine Wholesale
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
MODELO | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
ANGAY NGA MATERYAL | | LDPE | LLDPE | |
PAGKASABOT (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
PELIKULA KAPAG (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
MAX.EXTRUS丨SA OUTPUT | 150kg/oras | 280kg/h | 350kg/h | 450kg/h |
DIAMETER sa SCREW(mm) | 4>65 | ¢80 | <100 | 4»120 |
SCREW L/D LENGTH | 28:1 |
MATERYAL NGA SCREW | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
CYLINDER NGA MATERYAL | SACM-645/38 CRMOALA |
CYLINDER COOLING | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
DRIVING MOTOR(Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
PAGKONTROL SA TEMPERATURA | 4 | 4 | 5 | |
AVERAGE NGA GAHOM-KONSUMO(Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
PAGKAMATAY LAKI(mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
PAGKONTROL SA TEMPERATURA | 3 | 4 | 4 | |
AIR RING 1 |
AIR BLOWER(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
PINCH ROLLER (DIA. WIDTH)mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
TAKE-UP MOTOR(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
WINDING MOTOR(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
PAGBULONG NGA KALIBOSAN(m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
DIMENSYON SA tabon(m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Kaniadto: Mainit nga Pagbaligya alang sa China 1000L Water Tank Accumulator Extrusion Blow Molding Machine Sunod: