Pakyawan nga LQ LD/L DPE High Speed Film Blowing Machine
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| MODELO | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| ANGAY NGA MATERYAL | | LDPE | LLDPE | |
| Lapad sa Pelikula (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| Gibag-on sa Pelikula (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
| MAX.EXTRUS丨ON OUTPUT | 150kg/oras | 280kg/oras | 350kg/oras | 450kg/oras |
| DIAMETER SA TORNILYO (mm) | 4>65 | ¢80 | <100 | 4»120 |
| Gitas-on sa Tornilyo nga L/D | 28:1 |
| MATERYAL SA TORNILYO | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| MATERYAL NGA SILINDERO | SACM-645/38 CRMOALA |
| PAGPABUGNAW SA SILINDER | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| MOTOR NGA NAGDUMALA (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| KONTROL SA TEMPERATURA | 4 | 4 | 5 | |
| KASAGARAN NGA GIKONSUMO SA KUSOG (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| Gidak-on sa Mamatay (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| KONTROL SA TEMPERATURA | 3 | 4 | 4 | |
| Singsing sa Hangin 1 |
| PANGHILOG SA HANGIN (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| PINCH ROLLER (DIYA. GIDALAP)mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| MOTOR NGA PANG-TAKE-UP (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MOTOR NGA PANG-WINDING (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| KATULIN SA PAG-WINDING (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| DIMENSYON SA TABON (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Miagi: Init nga Gibaligya para sa China nga 1000L Water Tank Accumulator Extrusion Blow Molding Machine Sunod: Makina sa Pagsilyo sa Glue nga Pang-shrink Sleeve sa PET/PVC
MGA MAY KALABUTAN NGA PRODUKTO