Deskripsyon sa Produkto
● Ang presyur ug pag-agos sa sistema sa servo injection molding machine kay double closed-loop, ug ang hydraulic system nagsuplay og lana sumala sa aktuwal nga pag-agos ug presyur, nga nakabuntog sa taas nga konsumo sa enerhiya nga gipahinabo sa taas nga presyur nga pag-awas sa komon nga quantitative pump system. Ang motor mogana sumala sa gitakdang gikusgon sa taas nga yugto sa pag-agos sama sa pre molding, mold closing ug glue injection, ug mokunhod sa gikusgon sa motor sa ubos nga yugto sa pag-agos sama sa pressure maintaining ug cooling. Ang aktuwal nga konsumo sa oil pump motor mikunhod og 35% - 75%.
● Ang mga bentaha sa servo injection molding machine, sama sa pagdaginot sa enerhiya, pagpanalipod sa kalikupan, taas nga katukma sa pagsubli, kasaligan ug kalig-on, gipaboran sa merkado ug gidayeg sa mga tiggamit.
Espisipikasyon
| Modelo | HHF68X-J5 | HHF110X-J5 | HHF130X-J5 | HHF170X-J5 | HHF230X-J5 | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| YUNIT SA INJEKSYON | |||||||||||||||
| Diametro sa Tornilyo | 28 (mm) | 30 (mm) | 32 (mm) | 35 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 45 (mm) | 40 (mm) | 45 (mm) | 48 (mm) | 45 (mm) | 50 (mm) | 55 (mm) |
| Ratio sa L/D sa Tornilyo | 24.6 (L/d) | 23 (L/d) | 21.6 (L/d) | 24.6 (L/d) | 24.3 (L/d) | 22 (L/d) | 24.3 (L/d) | 22 (L/d) | 20.5 (L/d) | 24.8 (L/d) | 22 (L/d) | 20.6 (L/d) | 26.6 (L/d) | 23.96 (L/d) | 21.8 (L/d) |
| Gidak-on sa pusil | 86 (sentimetros)3) | 99 (sentimetros)3) | 113 (sentimetros)3) | 168 (sentimetros)3) | 198 (sentimetros)3) | 241 (sentimetros)3) | 215 (sentimetros)3) | 263 (sentimetros)3) | 302 (sentimetros)3) | 284 (sentimetros)3) | 360 (sentimetro)3) | 410 (sentimetros)3) | 397 (sentimetros)3) | 490 (sentimetros)3) | 593 (sentimetros)3) |
| Timbang sa Injeksyon (PS) | 78 (g) | 56 (g) | 103 (g) | 153 (g) | 180 (g) | 219 (g) | 196 (g) | 239 (g) | 275 (g) | 258 (g) | 328 (g) | 373 (g) | 361 (g) | 446 (g) | 540 (g) |
| Rate sa Injeksyon | 49 (g/s) | 56 (g/s) | 63 (g/s) | 95 (g/s) | 122 (g/s) | 136 (g/s) | 122 (g/s) | 150 (g/s) | 172 (g/s) | 96 (g/s) | 122 (g/s) | 138 (g/s) | 103 (g/s) | 128 (g/s) | 155 (g/s) |
| Kapasidad sa Pagplastik | 6.3 (g/s) | 8.4 (g/s) | 10.3 (g/s) | 11 (g/s) | 12 (g/s) | 15 (g/s) | 11 (g/s) | 14 (g/s) | 17 (g/s) | 16.2 (g/s) | 20 (g/s) | 21 (g/s) | 19 (g/s) | 24 (g/s) | 29 (g/s) |
| Presyon sa Injeksyon | 219 (Mpa) | 191 (Mpa) | 168 (Mpa) | 219 (Mpa) | 186 (Mpa) | 152 (Mpa) | 176 (Mpa) | 145 (Mpa) | 126 (Mpa) | 225 (Mpa) | 178 (Mpa) | 156 (Mpa) | 210 (Mpa) | 170 (Mpa) | 140 (Mpa) |
| Katulin sa Tornilyo | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-185 (rpm) | 0-185 (rpm) | ||||||||||
| YUNIT SA PAG-CLAMP | |||||||||||||||
| Tonnage sa Clamp | 680 (KN) | 1100 (KN) | 1300 (KN) | 1700 (KN) | 2300 (KN) | ||||||||||
| Ibalhin ang Stroke | 300 (mm) | 320 (mm) | 360 (mm) | 430 (mm) | 490 (mm) | ||||||||||
| Pusta sa Espasyo. Mga Tie-bar | 310x310 (mm) | 370x370 (mm) | 430x415(415x415) (mm) | 480x480(470x470) (mm) | 532x532 (mm) | ||||||||||
| Kinatas-ang gitas-on sa agup-op | 330 (mm) | 380 (mm) | 440 (mm) | 510 (mm) | 550 (mm) | ||||||||||
| Min. Gitas-on sa agup-op | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | 170 (mm) | 200 (mm) | ||||||||||
| Pag-atake sa Ejector | 80 (mm) | 100 (mm) | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | ||||||||||
| Tonnage sa Ejector | 38 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 70 (Kn) | ||||||||||
| Numero sa Ejector | 5 (PC) | 5 (PC) | 5 (PC) | 5 (PC) | 9 (PC) | ||||||||||
| UBAN PA | |||||||||||||||
| Max. nga Presyon sa Bomba | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | ||||||||||
| Gahum sa Motor sa Bomba | 7.5 (Kw) | 11 (Kw) | 13 (Kw) | 15 (Kw) | 18.5 (Kw) | ||||||||||
| Gahum sa Pampainit | 6.15 (Kw) | 9.8 (Kw) | 9.8 (Kw) | 11 (Kw) | 16.9 (Kw) | ||||||||||
| Sukod sa Makina | 3.4x1.1x1.5 (metro) | 4.2x1.15x1.83 (metro) | 4.5x1.25x1.86 (metro) | 5.1x1.35x2.1 (metro) | 5.5x1.42x2.16 (metro) | ||||||||||
| Timbang sa Makina | 2.6 (T) | 3.4 (T) | 3.7 (T) | 5.2 (T) | 7 (T) | ||||||||||
| Taklob sa Tangke sa Lana | 140 (L) | 180 (L) | 210 (L) | 240 (L) | 340 (L) | ||||||||||
-
Tigsuplay sa Makina sa Pag-injection Blow Molding sa LQ ZH30H
-
Pakyawan nga Makina sa Pag-molde sa LQD-75/80
-
LQ5L-1800 Lima ka lut-od nga co-extrusion film nga naghuyop ...
-
LQ A+B+C Tulo ka lut-od nga Co-extrusion Film nga Naghuyop ...
-
LQYJBA100-90L Bug-os nga Awtomatikong 90L nga Blow Moulding...
-
Tiggama sa Makinarya sa Pag-blow Molding nga LQ10D-560







