Deskripsyon sa Produkto
Pagpasundayag
1. Hydraulic nga sistema nagsagop sa electro-hydraulic hybrid servo system.makaluwas sa 40% nga gahum kay sa naandan;
2. Rotation device.ejection device ug flipping device nagsagop sa milungtad nga servo motor.it makapauswag sa performance stable, paspas, walay kasaba;
3. Ang tornilyo gimaneho sa servo motor.siguro nga episyente ang aksyon sa makina.kusog kaayo ug pagdaginot sa enerhiya;
4. Ibutang ang double vertical pole ug single horizontal beam aron makahimo og igo nga rotation space.himoa ang pag-instalar sa agup-op nga sayon ug yano.
Modelo:
LQ-IBM30H/50H/80H
Espesipikasyon
Mold cavitation (Alang sa pakisayran)
| Gidaghanon sa produkto(ML) | Gidaghanon sa lungag (pcs) |
| 8 | 9 |
| 15 | 8 |
| 20 | 7 |
| 40 | 5 |
| 60 | 5 |
| 80 | 4 |
| 100 | 4 |
| Dili. | butang | Data |
| 1 | Dia.nga screw | 40 mm |
| 2 | Screw L/D | 24 |
| 3 | Gidaghanon sa shot | 200 cm³ |
| 4 | Timbang sa injection | 140g |
| 5 | Max.Pag-injection pressure | 175 Mpa |
| 6 | max.screw stroke | 165 mm |
| 7 | tulin sa screw | 10-260 rpm |
| 8 | kapasidad sa pagpainit | 6 Kw |
| 9 | Wala sa heating zone | 3 Qty |
| 10 | clamping ug paghuyop nga sistema |
|
| 11 | Pag-clamping nga pwersa sa indeyksiyon | 300 KN |
| 12 | Clamping force sa paghuyop | 80 KN |
| 13 | opening stroke sa agup-op planten | 120 mm |
| 14 | pagtaas sa gitas-on sa rotary table | 60 mm |
| 15 | max.planten gidak-on (L x W) | 420x300 mm |
| 16 | min.gibag-on sa agup-op | 180 mm |
| 17 | Kapasidad sa pagpainit sa agup-op | 1.2-2.5 Kw |
| 18 | sistema sa paghukas |
|
| 19 | stripping stroke | 204 mm |
| 20 | sistema sa pagmaneho |
|
| 21 | gahum sa motor | 11.4 Kw |
| 22 | hydraulic nga presyur | 14 Mpa |
| 23 | hanay sa produkto |
|
| 24 | angay nga range sa botelya | 0.005-0.8 L |
| 25 | max.kataas sa botelya | ≤200 mm |
| 26 | max.dia sa botelya | ≤100 mm |
| 27 | uban |
|
| 28 | uga nga siklo | 3s |
| 29 | Min nga presyur sa hangin | 1.2 Mpa |
| 30 | discharge rate sa compressed nga hangin | >0.8 m³/min |
| 31 | edad sa agos sa tubig | 3 m³/h |
| 32 | kinatibuk-ang rated nga gahum uban sa Out mold pagpainit | 18.5 Kw |
| 33 | sukod (L x Wx H) | 3050x1300x2150 mm |
| 34 | net nga gibug-aton | 3.6T |
- Materyal: angay alang sa kadaghanan nga matang sa thermoplastic resins sama sa HDPE, LDPE, PP, PS, EVA ug uban pa







