Paghulagway sa Produkto
Ang kagamitan labi nga gidisenyo alang sa sistema sa pagtipig og enerhiya, gigamit ang advanced nga teknolohiya,
Nagahatag mga gibilin nga tubig nga labaw sa -20 ℃ ug padayon nga makontrol ang temperatura sa agup-op sa ubos -5 ℃.
Ang produkto gikontrol sa sistema sa kompyuter, awtomatikong ningdagan,
dali nga mapadagan ug tin-aw nga gipakita sa likidong kristal nga pagpakita sa Chinese.
Pagpasabut
Ang paghingalan ug parameter sa mubu nga temperatura (module) air chiller nga makapabugnaw
Modelo | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
Kapasidad sa Pagbugnaw | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
Kcal / h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
Refrigerant | R22 / R404A | ||||||||||||
Boltahe | 3 / N / PE AC 380 / 220V 50HZ | ||||||||||||
Control mode | Siemens PLC tanan nga Intsik nga gipakita nga programmable controller | ||||||||||||
Pag-andar sa pagpanalipod | Ang reprigerasyon nga taas ug ubos nga proteksyon sa presyur, proteksyon sa sayup sa sistema sa tubig, proteksyon sa antifreeze, overheating sa compressor | ||||||||||||
Kadaghan sa mga compressor | gitakda | 1 | 1 | 1 | 1or2 | 1or2 | 2 | 2or4 | 2or4 | 4 | 4 | 4 | |
Gahum alang sa compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
Temperatura sa palibot | ℃ | ≤35 | |||||||||||
Kusog alang sa fan | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
Gibugnaw
tubig |
Pagsulud / paggawas sa temperatura sa tubig | ℃ | -10 ~ -5 | ||||||||||
Pag-agay sa tubig | T / h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Pagsukol sa tubig | Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
Diametro sa tubo | Sulud sa flange | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Dimensyon | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Gibug-aton | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |
Ang paghingalan ug parameter sa mubu nga temperatura (module) air chiller nga makapabugnaw
Modelo | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
Kapasidad sa Pagbugnaw | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
Kcal / h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
Refrigerant | R22 / R404A | |||||||||||||||||
Boltahe | 3 / N / PE AC 380 / 220V 50HZ | |||||||||||||||||
Control mode | Siemens PLC tanan nga Intsik nga gipakita nga programmable controller | |||||||||||||||||
Pag-andar sa pagpanalipod | Ang reprigerasyon nga taas ug ubos nga proteksyon sa presyur, proteksyon sa sayup sa sistema sa tubig, proteksyon sa antifreeze, overheating sa compressor | |||||||||||||||||
Kadaghan sa mga compressor | gitakda | 1 | 1 | 1 | 1or2 | 1or2 | 2 | 2or4 | 2or4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Gahum alang sa compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
Paglamig
tubig |
Pagsulud / paggawas sa temperatura sa tubig | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
Pag-agay sa tubig | T / h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
Pagsukol sa tubig | Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
Diametro sa tubo | Sulud sa flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Gibugnaw
tubig |
Pagsulud / paggawas sa temperatura sa tubig | ℃ | -10 ~ -5 | |||||||||||||||
Pag-agay sa tubig | T / h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
Pagsukol sa tubig | Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
Diametro sa tubo | Sulud sa flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Dimensyon | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
Gibug-aton | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |