Tiggama sa LQ A+B+C Three-layer Co-extrusion Film Blowing Machine
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| MODELO | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| ANGAY NGA MATERYAL | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| Lapad sa Pelikula (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| Gibag-on sa Pelikula (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
| PINAKAMAAYONG OUTPUT SA EXTRUSION | 130kg/oras | 190kg/oras | 260kg/oras |
| Tornilyo Dimensyon (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| Gitas-on sa Screw Ltd | | 28:1 | |
| MATERYAL SA TORNILYO | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| MATERYAL NGA SILINDERO | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| PAGPABUGNAW SA SILINDER | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MOTOR NGA NAGDUMALA (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| KONTROL SA TEMPERATURA | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| KASAGARAN NGA GIKONSUMO SA KUSOG (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| Gidak-on sa Mamatay (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| KONTROL SA TEMPERATURA 4 |
| Singsing sa Hangin | | 1 ka piraso | |
| PANGHILOG SA HANGIN (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| PINCH ROLLER (DIYA. GIDALAP)mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
| KATULIN SA PAGKUHA (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MOTOR NGA PANG-TAKE-UP (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| TIPO TIPO SA PAGKUL-OT SA IBABAW |
| MOTOR NGA PANG-WINDING (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| KATULIN SA PAG-WINDING (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| DIMENSYON SA TABON (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Miagi: Tigsuplay sa LQ High Speed Film Blowing Machine Sunod: Makina sa Pagbuga og Pelikula nga Single Layer sa LQ Series nga Pakyawan
MGA MAY KALABUTAN NGA PRODUKTO